<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Monatsrückblick Juli/August 2009</title>
	<atom:link href="http://drimage.de/2009/09/02/monatsrueckblick-juli-august-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drimage.de/2009/09/02/monatsrueckblick-juli-august-2009/</link>
	<description>run4fun</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 14:01:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Marek</title>
		<link>http://drimage.de/2009/09/02/monatsrueckblick-juli-august-2009/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drimage.de/?p=503#comment-281</guid>
		<description>Wow 200km im Monat - das habe ich noch NIE hinbekommen! Klasse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow 200km im Monat &#8211; das habe ich noch NIE hinbekommen! Klasse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://drimage.de/2009/09/02/monatsrueckblick-juli-august-2009/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drimage.de/?p=503#comment-280</guid>
		<description>Satte Steigerung, mein lieber Mann Da kannst Du aber stolz sein. Und das Beste, Du hast das Tempo gehalten, gratulation. Weiter so.

Weiterhin schöne Läufe,
Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Satte Steigerung, mein lieber Mann Da kannst Du aber stolz sein. Und das Beste, Du hast das Tempo gehalten, gratulation. Weiter so.</p>
<p>Weiterhin schöne Läufe,<br />
Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://drimage.de/2009/09/02/monatsrueckblick-juli-august-2009/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drimage.de/?p=503#comment-278</guid>
		<description>Auf die 200,99 km Laufen im August kannst Du richtig stolz sein. Ich habe gerade mal ein Zwanzigstel davon geschafft... Dann noch in einem durchschnittlichen Tempo welches ich noch nie erreicht habe, einfach super. 
Die 108,78 km mit dem Rad finde ich auch super, Du bist auch da viel schneller als ich. Ich vermute mal das Du anders als ich mit einem Rennrad unterwegs bist.

Ich schlieÃŸe mich den Worten von Hannes an, Gratulation - Weiter so! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf die 200,99 km Laufen im August kannst Du richtig stolz sein. Ich habe gerade mal ein Zwanzigstel davon geschafft&#8230; Dann noch in einem durchschnittlichen Tempo welches ich noch nie erreicht habe, einfach super.<br />
Die 108,78 km mit dem Rad finde ich auch super, Du bist auch da viel schneller als ich. Ich vermute mal das Du anders als ich mit einem Rennrad unterwegs bist.</p>
<p>Ich schlieÃŸe mich den Worten von Hannes an, Gratulation &#8211; Weiter so! <img src='http://drimage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://drimage.de/2009/09/02/monatsrueckblick-juli-august-2009/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drimage.de/?p=503#comment-277</guid>
		<description>Neeee, viel zu viel Steigerung, schäm dich :D

Gratulation - weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neeee, viel zu viel Steigerung, schäm dich <img src='http://drimage.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gratulation &#8211; weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd</title>
		<link>http://drimage.de/2009/09/02/monatsrueckblick-juli-august-2009/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drimage.de/?p=503#comment-276</guid>
		<description>Die 200 sind bei mir immer so die Summe die ich gerne Laufen möchte!
Leider klappts, aus diversen Gründen, nicht immer.
Aber man muss sich ja was vornehmen! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 200 sind bei mir immer so die Summe die ich gerne Laufen möchte!<br />
Leider klappts, aus diversen Gründen, nicht immer.<br />
Aber man muss sich ja was vornehmen! <img src='http://drimage.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://drimage.de/2009/09/02/monatsrueckblick-juli-august-2009/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drimage.de/?p=503#comment-275</guid>
		<description>Eine Steigerung um fast 150% ist echt gut :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Steigerung um fast 150% ist echt gut <img src='http://drimage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
