<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 20. Citylauf Dresden – Bericht</title>
	<atom:link href="http://drimage.de/2010/03/22/20-citylauf-dresden-bericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drimage.de/2010/03/22/20-citylauf-dresden-bericht/</link>
	<description>run4fun</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 12:48:10 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Hugo</title>
		<link>http://drimage.de/2010/03/22/20-citylauf-dresden-bericht/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drimage.de/?p=645#comment-422</guid>
		<description>Das hast du super gemacht ! Gratulation zu deiner neuen Bestzeit !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hast du super gemacht ! Gratulation zu deiner neuen Bestzeit !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://drimage.de/2010/03/22/20-citylauf-dresden-bericht/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drimage.de/?p=645#comment-419</guid>
		<description>Gratulation :-) Denke, der nächste Wettbewerb wird für dich noch besser laufen, wenn du nicht mehr kränkelst :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulation <img src='http://drimage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Denke, der nächste Wettbewerb wird für dich noch besser laufen, wenn du nicht mehr kränkelst <img src='http://drimage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Running Twin Marek</title>
		<link>http://drimage.de/2010/03/22/20-citylauf-dresden-bericht/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>Running Twin Marek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drimage.de/?p=645#comment-418</guid>
		<description>Glückwunsch auch von mir. Ich glaube die wenigsten von uns bekommen es hin, die ersten 5km nicht zu schnell loszulaufen :-) Aber der Rest hat ja bestens geklappt trotz suboptimaler Vorbereitung. So kann es weitergehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch auch von mir. Ich glaube die wenigsten von uns bekommen es hin, die ersten 5km nicht zu schnell loszulaufen <img src='http://drimage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Aber der Rest hat ja bestens geklappt trotz suboptimaler Vorbereitung. So kann es weitergehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gpway</title>
		<link>http://drimage.de/2010/03/22/20-citylauf-dresden-bericht/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>gpway</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drimage.de/?p=645#comment-417</guid>
		<description>Hey Daniel,
so ist es doch am schönsten wenn du dich wohl gefühlt hast und nich eingebrochen bist und wie schon Reiner sagt, knachst du beom OEM die sub1:50h. LG Ulf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Daniel,<br />
so ist es doch am schönsten wenn du dich wohl gefühlt hast und nich eingebrochen bist und wie schon Reiner sagt, knachst du beom OEM die sub1:50h. LG Ulf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://drimage.de/2010/03/22/20-citylauf-dresden-bericht/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drimage.de/?p=645#comment-416</guid>
		<description>Daniel - Glückwunsch zum gelungenen Halbmarathon! Schön ist von der zumindest größtenteils gelungenen Taktik zu hören. (Ich sage jetzt lieber nicht, dass ohne den schnellen Start vielleicht 1:49:59 drin gewesen wäre ;P) - Aber so oder so hast du einen tollen Lauf gemacht und kannst mit dir zufrieden sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel &#8211; Glückwunsch zum gelungenen Halbmarathon! Schön ist von der zumindest größtenteils gelungenen Taktik zu hören. (Ich sage jetzt lieber nicht, dass ohne den schnellen Start vielleicht 1:49:59 drin gewesen wäre ;P) &#8211; Aber so oder so hast du einen tollen Lauf gemacht und kannst mit dir zufrieden sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: reiner mehlhorn</title>
		<link>http://drimage.de/2010/03/22/20-citylauf-dresden-bericht/comment-page-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>reiner mehlhorn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drimage.de/?p=645#comment-415</guid>
		<description>hallo daniel,
na siehste, es kann auch bei nicht optimaler vorbereitung eine gute zeit rauskommen. deshalb war es auch richtig vorher eine strategie fest zulegen 
und die dann auch umzusetzen. jetzt machst du ein bissel tapering und dann knackst du auch die sub1:50 in 5 wochen beim oem ;-)

reiner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo daniel,<br />
na siehste, es kann auch bei nicht optimaler vorbereitung eine gute zeit rauskommen. deshalb war es auch richtig vorher eine strategie fest zulegen<br />
und die dann auch umzusetzen. jetzt machst du ein bissel tapering und dann knackst du auch die sub1:50 in 5 wochen beim oem <img src='http://drimage.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>reiner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

