Bestzeiten
- 1 km | 00:03:46 h | Pace 03:46/km | 1. Teamstaffel Dresden (27.08.2009)
- 3,3 km | 00:13:37 h | Pace 04:03/km | 1. Teamstaffel Dresden (27.08.2009)
- 5 km | 00:21:35 h | Pace 04:19/km | 2. Campuslauf (05.05.2010)
- 10 km | 00:48:00 h | Pace 04:48/km | BIG 25 Berlin (10.05.2009)
- 21,1 km | 01:51:57 h | Pace 05:17/km | 20. Citylauf Dresden (21.03.2010)
- 42,195 km | 04:11:03 h | Pace 05:57/km | 25. München Marathon (10.10.2010)
- Streak-Serie | 01.05.2009-05.06.2009 | 36 Tage








Letzte Kommentare