Statistik 2009
- Januar | 180,23 km | 22 Läufe | 17:12:52 | Pace 5:43
- Februar | 163,9 km | 18 Läufe | 15:59:29 | Pace 5:51
- März | 221,04 km | 20 Läufe | 21:37:14 | Pace 5:52
- April | 181,34 km | 21 Läufe | 18:04:31 | Pace 5:58
- Mai | 306,26 km | 31 Läufe | 30:30:51 | Pace 5:58
- Juni | 253,45 km | 20 Läufe | 24:59:49 | Pace 5:55
- Juli | 85,03 km | 7 Läufe | 8:21:27 | Pace 5:53
- August | 200,99 km | 16 Läufe | 19:48:22 | Pace 5:54
- September | Laufen 204,86 km | Radfahren 181,2 km
- Oktober | Laufen 50,4 km | Radfahren 62,3 km
- November | Laufen 28,6 km | Radfahren 30,5 km | Schwimmen 5,4 km
- Dezember | Laufen 5 km | Radfahren 32,7 km | Schwimmen 0 km
Gesamtkilometer 2009:
- Laufen: 1881 km
- Radfahren: 307 km
- Schwimmen: 5,4 km






Letzte Kommentare