Statistik 2010
- Januar | Laufen 52,3 km | Radfahren 53,4 km | Schwimmen 4,3 km
- Februar | Laufen 67,9 km | Radfahren 85,1 km | Schwimmen 5,5 km
- März | Laufen 163,3 km | Radfahren 44,6 km | Schwimmen 2,7 km
- April | Laufen 120,7 km | Radfahren 20,2 km | Schwimmen 0 km
- Mai | Laufen 179,8 km | Radfahren 90,3 km | Schwimmen 0 km
- Juni | Laufen 204,7 km | Radfahren 98,8 km | Schwimmen 0,75 km
- Juli | Laufen 68 km | Radfahren 252 km | Schwimmen 0 km
- August | Laufen 58,2 km | Radfahren 57,9 km | Schwimmen 0 km
- September | Laufen 136,1 km | Radfahren 299,2 km | Schwimmen 0 km
- Oktober | Laufen 89,8 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- November | Laufen 110,3 km | Radfahren 71,9 km | Schwimmen 0 km
- Dezember | Laufen 54,1 km | Radfahren 10 km | Schwimmen 0 km
Gesamtkilometer 2010:
- Laufen: 1315 km
- Radfahren: 1067 km
- Schwimmen: 13,25 km








Letzte Kommentare