Statistik 2010
- Januar | Laufen 52,3 km | Radfahren 53,4 km | Schwimmen 4,3 km
- Februar | Laufen 67,9 km | Radfahren 85,1 km | Schwimmen 5,5 km
- März | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- April | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- Mai | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- Juni | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- Juli | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- August | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- September | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- Oktober | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- November | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- Dezember | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km










Letzte Kommentare