Statistik 2011
- Januar | Laufen 150,66 km | Radfahren 48,45 km | Schwimmen 0 km
- Februar | Laufen 122,4 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- März | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- April | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- Mai | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- Juni | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- Juli | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- August | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- September | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- Oktober | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- November | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
- Dezember | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km










Letzte Kommentare