Statistik 2011

  • Januar | Laufen 150,66 km | Radfahren 48,45 km | Schwimmen 0 km
  • Februar | Laufen 122,4 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
  • März | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
  • April | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
  • Mai | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
  • Juni | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
  • Juli | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
  • August | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
  • September | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
  • Oktober | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
  • November | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km
  • Dezember | Laufen 0 km | Radfahren 0 km | Schwimmen 0 km

Sticker-57c9411af6bb1f00ab9a7b91787ac4bfe54a3ab317407df13ee8343f1fd019d8664e094d2dba764ad78b67eb4813464b in Statistik 2011 Sticker-57c9411af6bb1f00ab9a7b91787ac4bfe54a3ab317407df1733a73ec16c360548f78f0f06d21499e191ce89cc8354bb4 in Statistik 2011 Sticker-57c9411af6bb1f00ab9a7b91787ac4bfe54a3ab317407df1a1ce591ec8e86b697ebb54760512b94c4e16f268d1fe9d70 in Statistik 2011